Prissammenligning på flybilletter - November-december 2009


Print artiklen Tip en ven

I undersøgelsen sammenlignes lavprisselskaberne Ryan Air, Norwegian og Cimber Sterling samt SAS på prisen inkl. alle gebyrer på tre tilfældigt udvalgte ruter fra Danmark til London, Barcelona og Rom i november-december 2009. Udrejse skal ske mellem den 7. november - 21. november. Hjemrejse skal ske mellem 21. november og 5. december. Der er indhentet priser på ca. 500 flyvninger. Alle priser er indhentet fra flyselskabernes egne hjemmesider. Forneden ser du den billigste pris, som du kan få hos flyselskaberne samt den gennemsnitlige pris - dvs. hvad du i gennemsnit kommer til at betale for en flybillet hos flyselskabet. Den dyreste pris du kan komme ud for er også medtaget. Derudover er priserne opdelt i baggage-størrelse, da især hvor mange kilo baggage, du har med, har stor indflydelse på prisen. Det billigste alternativ er markeret i grønt.

Gns. pris for flyruter fra Danmark til London, Barcelona og Rom i DKR
Pristype/Flyselskab Ryan Air SAS Norwegian Cimber Sterling
Billigste pris v. 15/20/20/20kg baggage 877 1595 702 993
Gns. pris v. 15/20/20/20kg baggage 1285 2736 978 1428
Dyreste pris v. 15/20/20/20kg baggage 2533 4695 1699 2444
Gns. Pris v. 30/20/40/20kg baggage 1845 2736 1088 1428
Gns. besparelse med det billigste flyselskab i DKR
Pristype/Flyselskab Norwegian vs. Ryan Air Norwegian vs. SAS Norwegian vs. Cimber Sterling
Billigste pris v. 15/20/20/20kg baggage 176 894 292
Gns. pris v. 15/20/20/20kg baggage 307 1758 450
Dyreste pris v. 15/20/20/20kg baggage 834 2996 745
Gns. Pris v. 30/20/40/20kg baggage 757 1648 340
Gns. besparelse med det billigste flyselskab i %
Pristype/Flyselskab Norwegian vs. Ryan Air Norwegian vs. SAS Norwegian vs. Cimber Sterling
Billigste pris v. 15/20/20/20kg baggage 20,0% 56,0% 41,6%
Gns. pris v. 15/20/20/20kg baggage 23,4% 64,3% 46,1%
Dyreste pris v. 15/20/20/20kg baggage 32,9% 63,8% 43,8%
Gns. Pris v. 30/20/40/20kg baggage 41,0% 60,2% 31,3%
Sammenligning af priser på flybilletter til London i november, 2009 i DKR
Gebyr/Flyselskab Ryan Air: Billund - Standsted SAS: Kastrup - Heathrow Norwegian: Kastrup - Gatwic Cimber Sterling: Kastrup - Gatwick
Flybillet billigste pris 49 380 88 360
Flybillet gns. Pris 321 2220 488 838
Flybillet dyreste pris 1838 4830 1578 1810
Salgsgebyr 0 50 0 20
Lufthavnsgebyr og skatter 297 421 353 339
Brændstofstillæg 0 282 0 0
Bagage max 15/20/20/20kg 240 0 110 0
Bagage max 30/20/40/20kg 800 0 220 0
Check-in gebyr 80 0 0 0
Rullestolsgebyr 90 0 0 0
Betaling med Dankort/VISA debit kort 80 0 0 0
Pris i alt forneden
Billigste pris v. 15/20/20/20kg baggage 836 1133 551 719
Gns. pris v. 15/20/20/20kg baggage 1108 2973 951 1192
Dyreste pris v. 15/20/20/20kg baggage 2625 5583 2041 2169
Gns. Pris v. 30/20/40/20kg baggage 1668 2973 1061 1192
Sammenligning af priser på flybilletter til Barcelona i november, 2009 i DKR
Gebyr/Flyselskab Ryan Air: Billund - Girona SAS: Kastrup - Barcelona Airport Norwegian: Kastrup - Barcelona Airport Cimber Sterling: Kastrup - Barcelona Airport
Flybillet billigste pris 199 850 467 988
Flybillet gns. Pris 854 1148 759 1335
Flybillet dyreste pris 2678 2670 1389 2690
Salgsgebyr 0 50 0 20
Lufthavnsgebyr og skatter 194 208 212 208
Brændstofstillæg 0 284 0 0
Bagage max 15/20/20/20kg 240 0 110 0
Bagage max 30/20/40/20kg 800 0 220 0
Check-in gebyr 80 0 0 0
Rullestolsgebyr 90 0 0 0
Betaling med Dankort/VISA debit kort 80 0 0 0
Pris i alt forneden
Billigste pris v. 15/20/20/20kg baggage 883 1392 789 1216
Gns. pris v. 15/20/20/20kg baggage 1538 1690 1081 1563
Dyreste pris v. 15/20/20/20kg baggage 3362 3212 1711 2918
Gns. Pris v. 30/20/40/20kg baggage 2098 1690 1191 1563
Sammenligning af priser på flybilletter til Rom i november, 2009 i DKR
Gebyr/Flyselskab Ryan Air: Billund - Ciampino SAS: Kastrup - Fiumicino Norwegian: Kastrup - Fiumicino Cimber Sterling: Kastrup - Fiumicino
Flybillet billigste pris 199 1670 388 760
Flybillet gns. Pris 495 2954 524 1244
Flybillet dyreste pris 898 4700 969 1990
Salgsgebyr 0 50 0 20
Lufthavnsgebyr og skatter 224 258 267 265
Brændstofstillæg 0 283 0 0
Bagage max 15/20/20/20kg 240 0 110 0
Bagage max 30/20/40/20kg 800 0 220 0
Check-in gebyr 80 0 0 0
Rullestolsgebyr 90 0 0 0
Betaling med Dankort/VISA debit kort 80 0 0 0
Pris i alt forneden
Billigste pris v. 15/20/20/20kg baggage 913 2261 765 1045
Gns. pris v. 15/20/20/20kg baggage 1209 3545 901 1529
Dyreste pris v. 15/20/20/20kg baggage 1612 5291 1346 2245
Gns. Pris v. 30/20/40/20kg baggage 1769 3545 1011 1529